Chladič vody CWS s průtokovým systémem, uzavřený okruh. Používá se pro chlazení pitné vody (připojené přímo na potrubí) nebo nápojů.
Standardní vybavení
varianta | Rozměr (š x h x v) | Kapacita chlazené vody | Objem nádrže | Teplota výstupní vody | Chladící výkon | Příkon | Jmenovité napětí | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS 60 | 49 x 90 x 117 mm | 201 l | 70 l | 6-20 °C | 2,4 kW | 1,5 kW | 230 V | 110 kg |
CWS 100 | 49 x 90 x 117 mm | 260 l | 70 l | 6-20 °C | 3,2 kW | 1,9 kW | 230 V | 120 kg |
CWS 160 | 45 x 102 x 117 mm | 420 l | 90 l | 6-20 °C | 5,0 kW | 2,6 kW | 230 V | 165 kg |
CWS 240 | 55 x 102 x 120 mm | 520 l | 120 l | 6-20 °C | 5,9 kW | 3,2 kW | 230 V | 195 kg |
CWS 300 | 60 x 12 x 113 mm | 710 l | 300 l | 6-20 °C | 8,2 kW | 4,3 kW | 230 V | 255 kg |
Rychlá verze chladících zařízení zvládá více dávek vody najednou, kdy může poskytnout až čtyřnásobek kapacity nádrže každých 15 minut. Také vyrábíme „polo rychlou“ verzi jež poskyt...
Přejít k tomuto výrobkuSměšovací baterie s ručním nastavením zvolené teploty vody a nastavením dávky na panelu s dotykovým displejem. Směšovač a dávkovač vody má funkci krátkých dávek, které vypouštějí m...
Přejít k tomuto výrobku