Chladící box s teplotou těsně nad nulou
Vhodné pro čerstvé těsto na pečení a uchování pečiva.
Chladírna pro teploty těsně nad nulou pracuje minimálně od + 1 ° C.
Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu uchování čerstvého těsta a pečiva.
Chladící box s teplotou hluboce pod nulou
V hodné pro uchování zmrazeného, hluboce zmrazeného těsta na pečení a pečiva. Chladící box s teplotou hluboce pod nulou pracuje minimálně od -20 ° C. Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu konzervace mraženého a hluboce zmrazeného těsta na pečení a cukrářských výrobků.
Podrobný popis produktuvarianta | Rozměr (š x h x v) | Kapacita | Jmenovité napětí | Příkon | Rozměr dveří |
---|---|---|---|---|---|
135 x 135 CP | I: 1230 x 1230 x 2000 / E: 1350 x 1350 x 2250 mm | 3,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 4 kW | 70 x 190 cm |
175 x 135 CP | I: 1630 x 1230 x 2000 / E: 1750 x 1350 x 2250 mm | 4,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 5,5 kW | 70 x 190 cm |
175 x 175 CP | I: 1630 x 1630 x 2000 / E: 1750 x 1750 x 2250 mm | 5,4 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 5,5 kW | 70 x 190 cm |
215 x 135 CP | I: 2030 x 1230 x 2000 / E: 2150 x 1350 x 2250 mm | 5,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 7,5 kW | 70 x 190 cm |
215 x 175 CP | I: 2030 x 1630 x 2000 / E: 2150 x 1750 x 2250 mm | 6,7 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 10 kW | 70 x 190 cm |
215 x 215 CP | I: 2030 x 2030 x 2000 / E: 2150 x 2150 x 2250 mm | 8,4 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 11,5 kW | 70 x 190 cm |
255 x 135 CP | I: 2430 x 1230 x 2000 / E: 2550 x 1350 x 2250 mm | 6,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 10 kW | 70 x 190 cm |
255 x 175 CP | I: 2430 x 1630 x 2000 / E: 2550 x 1750 x 2250 mm | 8 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 10 kW | 70 x 190 cm |
255 x 215 CP | I: 2430 x 2030 x 2000 / E: 2550 x 2150 x 2250 mm | 10 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
255 x 255 CP | I: 2430 x 2430 x 2000 / E: 2550 x 2550 x 2250 mm | 12 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
295 x 255 CP | I: 2830 x 2430 x 2000 / E: 2950 x 2550 x 2250 mm | 14 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
143 x 143 CN | I: 1230 x 1230 x 2000 / E: 1430 x 1430 x 2250 mm | 3,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 9 kW | 70 x 190 cm |
183 x 143 CN | I: 1630 x 1230 x 2000 / E: 1830 x 1430 x 2250 mm | 4,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 9 kW | 70 x 190 cm |
183 x 183 CN | I: 1630 x 1630 x 2000 / E: 1830 x 1830 x 2250 mm | 5,4 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
223 x 143 CN | I: 2030 x 1230 x 2000 / E: 2230 x 1430 x 2250 mm | 5,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
223 x 183 CN | I: 2030 x 1630 x 2000 / E: 2230 x 1830 x 2250 mm | 6,7 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
223 x 223 CN | I: 2030 x 2030 x 2000 / E: 2230 x 2230 x 2250 mm | 8,4 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 18,5 kW | 70 x 190 cm |
263 x 143 CN | I: 2430 x 1230 x 2000 / E: 2630 x 1430 x 2250 mm | 6,1 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 12,5 kW | 70 x 190 cm |
263 x 183 CN | I: 2430 x 1630 x 2000 / E: 2630 x 1830 x 2250 mm | 8 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 18,5 kW | 70 x 190 cm |
263 x 223 CN | I: 2430 x 2030 x 2000 / E: 2630 x 2230 x 2250 mm | 10 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 22,5 kW | 70 x 190 cm |
263 x 263 CN | I: 2430 x 2430 x 2000 / E: 2630 x 2630 x 2250 mm | 12 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 22,5 kW | 70 x 190 cm |
303 x 263 CN | I: 2830 x 2430 x 2000 / E: 3030 x 2630 x 2250 mm | 14 m³ | 400V / 50Hz / 3fáze | 22,5 kW | 70 x 190 cm |
Chladící box s teplotou těsně nad nulou
Vhodné pro čerstvé těsto na pečení a uchování pečiva.
Chladírna pro teploty těsně nad nulou pracuje minimálně od + 1 ° C.
Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu uchování čerstvého těsta a pečiva.
Chladící box s teplotou hluboce pod nulou
V hodné pro uchování zmrazeného, hluboce zmrazeného těsta na pečení a pečiva. Chladící box s teplotou hluboce pod nulou pracuje minimálně od -20 ° C. Teplota je ideální pro středně dlouhou dobu konzervace mraženého a hluboce zmrazeného těsta na pečení a cukrářských výrobků.
Uchování nutriční hodnot a organoleptických vlastností
Vzduch je v komoře rovnoměrně rozložen což zajišťuje uchování produktu ve výživových hodnotách a jeho organoleptické vlastnosti. Teplota je neustále pod kontrolou díky regulaci průtoku vzduchu. Díky izolaci podlahy dochází k významné úspoře energie.
Technická specifikace:
Na požádání lze dodat přizpůsobené rozměry a speciální napětí.
SITEP chladírenský box s teplotou těsně nad nulou pracuje v teplotním rozsahu + 1 ° C / + 10 ° C a je ideální pro "právě vyrobené" těsto, které musí být uložené po středně dlouhou ...
Přejít k tomuto výrobkuŠoker SITEP vám umožní šokem zmrazovat (až do - 35 ° C), pečivo a těsto na pečení, k jejich zachování pro středně dlouhodobé použití. Specifické vnitřní chladné a vlhké klima zacho...
Přejít k tomuto výrobku